全部分类
制程能力
- 分类:产品与技术
- 发布时间:2019-10-26 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
技术路线-高多层(HLC)
项目 | 高多层(HLC)技术路线 | |||
2023 | 2024 | 2025 | ||
最大PNL宽度 (mm) | 616 | 635 | 635 | |
最大PNL长度 (mm) | 760 | 910 | 910 | |
最高层数 (L) | 24 | 30 | 32 | |
最大板厚 (mm) | 3.2 | 3.5 | 4.0 | |
最大板厚公差 | ±10% | ±10% | ±10% | |
基铜厚度 | 内层 (um) | 140 | 210 | 280 |
外层 (um) | 70 | 105 | 140 | |
最小钻孔尺寸 (mm) | 0.20 | 0.15 | 0.15 | |
PTH 尺寸公差 (um) | ±75 | ±50 | ±50 | |
最大纵横比 | 12:1 | 14:1 | 16:1 |
项目 | 高多层(HLC)技术路线 | |||
2023 | 2024 | 2025 | ||
最小孔 | 内层 (um) | 150 | 125 | 125 |
外层 (um) | 125 | 100 | 100 | |
阻焊精度 (um) | ±50 | ±40 | ±30 | |
阻抗控制 | ≥50ohms | ±10% | ±10% | ±10% |
<50ohms | 5 Ω | 4 Ω | 4 Ω | |
最小线宽/线距 (内层)(um) | 100 / 100 | 75 / 75 | 70 / 70 | |
最小线宽/线距(外层) (um) | 125 / 125 | 100 / 100 | 75 / 100 | |
最大塞孔凹陷 ( um ) | 30 | 25 | 20 | |
表面处理类型 | ENIG, Immersion Ag, OSP, HASL, Immersion Tin, Hard Au |
技术路线-高密度板(HDI)
项目 | 高密度板(HDI)技术路线 | |||
2023 | 2024 | 2025 | ||
叠构 | 5+n+5 | 6+n+6 | 7+n+7 | |
叠层孔 | Any Layer (4-12L) | Any Layer(4-14L) | Any Layer(16L) | |
板厚 (mm) | Min. 8L | 0.55 | 0.50 | 0.45 |
Min. 10L | 0.60 | 0.55 | 0.50 | |
Min. 12L | 0.65 | 0.60 | 0.55 | |
MAX. | 2.00 | |||
最小芯板厚度 ( um ) | 58 | 50 | 50 | |
最薄PP厚度 ( um ) | 45(1027 PP) | 40(1027 PP) | 30(1017 PP) | |
基同厚度 | 内层 (OZ) | 1/3 ~ 2 | 1/3 ~ 2 | 1/3 ~ 2 |
外层 (OZ) | 1/3 ~ 1 | 1/3 ~ 1 | 1/3 ~ 1 |
项目 | 高密度板(HDI)技术路线 | |||
2023 | 2024 | 2025 | ||
最小机械钻孔径 (um) | 200 | 150 | 150 | |
最大通孔纵横比 | 6 : 1 | 7 : 1 | 8 : 1 | |
最小镭射孔/孔盘 ( um ) | 75/ 200 | 70/ 170 | 60/ 150 | |
最大镭射孔纵横比 | 0.8 : 1 | 0.8 : 1 | 0.8 : 1 | |
PTH上镭射孔 (VOP)结构设计 | Yes | Yes | Yes | |
镭射通孔结构(DT≤200um) | NA | 60~100um | 60~100um | |
最小线宽/线距 (L/S/Cu, um) | 内层 | 45 /45 /15 | 40 /40 /15 | 40 /40 /18 |
外层 | 50 /50 /20 | 40 /50 /18 | 40 /40 /18 | |
最小 BGA 节距 (mm) | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
项目 | 高密度板(HDI)技术路线 | |||
2023 | 2024 | 2025 | ||
防焊对位精度 (um) | ±20 | ±20 | ±18 | |
最小阻焊宽度 (mm) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |
阻抗控制 | ≥50ohm | ±10% | ±8% | ±7% |
< 50ohm | ±5ohm | ±4ohm | ±4ohm | |
板弯翘控制 | ≤0.75% | ≤0.5% | ≤0.5% | |
Cavity深度控制 (um) | 控深钻 | ±75 | ±75 | ±50 |
激光烧蚀法 | ±50 | ±50 | ±50 | |
表面处理类型 | OSP、ENIG、Immersion Tin、Hard Au、 Immersion Ag | OSP、ENIG、Immersion Tin、Hard Au、Immersion Ag、 ENEPIG |
扫二维码用手机看
官网二维码
企业微信
东莞市五株电子科技有限公司
地址:东莞市石碣镇科技中路57号
硬板事业部 软板事业部(CCS 线束隔离板)
电话 :0797-357 2666
E-mail: grl@topcb.com.cn / sales.wz07@topcb.com.cn
Copyright © 2019 五株科技股份有限公司 粤ICP备2023100506号